名称 趋势 预振 买点 卖点 预低 预高
四方精创 1 22.36 23.21 25.45 21.21 26.20
中粮资本 -1 18.30 16.55 18.87 16.25 19.53
红相股份 1 15.73 9.72 10.40 9.11 10.63
常山北明 1 10.00 20.24 21.11 19.46 21.41
指南针 1 6.37 77.06 80.34 75.80 80.84
同花顺 -1 6.12 174.64 181.97 173.36 185.00
下跌个数:4 上涨个数: 36